Titre | Couplage numérique et expérimental pour l’évaluation probabiliste des structures bois sous chargement sismique |
Type de publication | Communication |
Type | Communication avec actes dans un congrès |
Année | 2016 |
Langue | Français |
Date du colloque | 31/03-01/04 2016 |
Titre du colloque | Journées Fiabilité des Matériaux et des Structures - 2016 |
Auteur | Riahi, Hassen , Bressolette, Philippe, Fournely, Eric, Chateauneuf, Alaa, Davenne, Luc, Faye, Carole |
Pays | France |
Ville | Nancy |
Mots-clés | criblage, dimension stochastique efficace, propagation d’incertitude, risque sismique, structures bois |
Résumé en anglais | This paper presents a two-step probabilistic approach to deal with problems involving high-dimensional input parameter spaces. Firstly, the effective stochastic dimension is identified using a screening method. The most important parameters are then modelled as random variables and the others are represented by their mean values. Then, the variability of the model response is evaluated by the decomposition method. This approach is used to assess the integrity of timber roofs of residential houses under seismic event. The seismic loading is modelled by real earthquake ground motion records representing the seismic hazard of the city of Le Moule in Guadeloupe. The variability of the damage accumulated in the structure is properly assessed by computing the statistical moments and the construction of the probability density. The results have shown that the uncertain parameters have significant effect on the variability of the damage accumulated in timber joints located on the bracing members. In addition, the damage variability and the PGA near-collapse are closely correlated. Finally, the probabilistic computation results have been used to construct fragility curves, which are very useful for the design of timber roofs |
Résumé en français | Cet article présente une approche de calcul probabiliste permettant de traiter des problèmes à grand nombre de paramètres incertains. Le calcul probabiliste est effectué en deux étapes : la première consiste à déterminer la dimension stochastique effective en utilisant une technique de criblage, et la deuxième étape consiste à caractériser la variabilité des réponses d’un modèle mécanique en utilisant la méthode de décomposition de la dimension. Cette application a été utilisée pour évaluer l’intégrité d’une toiture à ossature bois vis-à-vis de l’aléa sismique de la ville du Moule en Guadeloupe. La variabilité des indicateurs d’endommagement de la toiture a été caractérisée d’une manière optimale par l’estimation des moments statistiques et la construction de la densité de probabilité. Les résultats ont montré que l’effet de l’aléa des paramètres incertains est plus significatif sur la variabilité de l’endommagement enregistré dans les assemblages situés sur les membres de contreventement. De plus, cette variabilité est plus importante lorsque le PGA de ruine associé au signal sismique est élevé. Enfin, une procédure de post-traitement des résultats du calcul probabiliste a permis de construire les courbes de fragilité de la toiture très utiles pour les ingénieurs |
URL de la notice | http://okina.univ-angers.fr/publications/ua16374 |
Lien vers le document en ligne |