Titre | NLO properties of functionalized DNA thin films |
Type de publication | Article de revue |
Auteur | Krupka, Oksana, El-Ghayoury, Abdelkrim , Rau, Ileana, Sahraoui, Bouchta , Grote, James-G., Kajzar, François |
Editeur | Elsevier |
Type | Article scientifique dans une revue à comité de lecture |
Année | 2008 |
Langue | Anglais |
Date | 2008/10/31 |
Numéro | 24 |
Pagination | 8932 - 8936 |
Volume | 516 |
Titre de la revue | Thin Solid Films |
ISSN | 0040-6090 |
Mots-clés | Deoyribonucleic acid, DNA, DNA–surfactant complex, Functionalized DNA, Intercalation, NLO properties, Third harmonic generation |
Résumé en anglais | In this paper we investigate the third-order nonlinear optical properties of spin deposited thin films of DNA-based complexes using the optical third harmonic generation (THG) technique at a fundamental wavelength of 1064 nm. We found that the third-order susceptibility, χ(3)(− 3ω;ω,ω,ω), of DNA-based films was about one order of magnitude larger than that of our reference, a pure silica slab. In thin films doped with 5% of the chromophore disperse red 1 (DR1), a two order of magnitude larger value of χ(3)(− 3ω;ω,ω,ω) was observed. |
URL de la notice | http://okina.univ-angers.fr/publications/ua2029 |
DOI | 10.1016/j.tsf.2007.11.089 |
Lien vers le document |