Titre | Correlation between glove use practices and compliance with hand hygiene in a multicenter study with elderly patients |
Type de publication | Article de revue |
Auteur | Eveillard, Matthieu , Joly-Guillou, Marie-Laure , Brunel, Patrick |
Editeur | Elsevier |
Type | Article scientifique dans une revue à comité de lecture |
Année | 2012 |
Langue | Anglais |
Date | 2012/05 |
Numéro | 4 |
Pagination | 387 - 388 |
Volume | 40 |
Titre de la revue | American Journal of Infection Control |
ISSN | 0196-6553 |
Mots-clés | Gloving, Hand cleansing, Infection Control, Nursing homes |
Résumé en anglais | In a study conducted in 11 health care settings for elderly patients, we demonstrated a significant negative correlation between the proportion of glove use outside any risk of exposure to body fluids and compliance with hand hygiene (P < .02). This result underscores a major limitation of strategies for controlling the spread of multidrug-resistant bacteria that recommend systematic glove use for each contact with carriers or their environment. |
URL de la notice | http://okina.univ-angers.fr/publications/ua4896 |
DOI | 10.1016/j.ajic.2011.05.008 |
Lien vers le document |